Junioren Schweizermeisterschaft  /  Championats Suisse Juniors
21. / 22. Mai 2005
Junior Hommes A
      Qualification Finale Roll-off Scratch Total          
Rg Noms SE Jeu 1 2 3 4 5 6 7 8 Pins Total Quali Æ J 1 2 3 4 Total Final Æ Pins J Æ Diff -Quali Moy après 8 Diff - Final
1. Ecoffey Xavier VD 8 247 206 192 178 190 208 138 220 1579 1579 197.38 3   253 166 178 597 199.00 2176 11 197.82 109 197.38 87
2. Kwan Harn Chieh ZH 8 179 199 236 184 180 192 198 233 1601 1601 200.13 2     144 177 321 160.50 1922 10 192.20 57 200.13 33
3. Stuker Roland BE 8 213 157 150 235 168 233 182 177 1515 1515 189.38 2 209 126     335 167.50 1850 10 185.00 85 189.38 83
4. Deiner Michael BS 8 155 170 201 219 171 267 178 213 1574 1574 196.75 1 180       180 180.00 1754 9 194.89 112 196.75  
5. Kawa Loïc GE 8 179 148 178 180 232 210 191 155 1473 1473 184.13               1473 8 184.13 84 184.13  
6. Richard Johann VD 8 150 167 175 184 190 223 169 189 1447 1447 180.88               1447 8 180.88 73 180.88  
7. Slagmolen Jarno ZH 8 104 232 185 191 163 169 211 170 1425 1425 178.13               1425 8 178.13 128 178.13  
8. Gass Yanick BE 8 169 179 194 180 230 151 158 148 1409 1409 176.13               1409 8 176.13 82 176.13  
9. Bouillane Patrick GE 8 146 158 220 173 182 186 166 136 1367 1367 170.88               1367 8 170.88 84 170.88  
10. Salsa Franco BE 8 156 167 181 128 178 168 187 186 1351 1351 168.88               1351 8 168.88 59 168.88  
11. Pittet Sébastien VD 8 215 167 104 174 130 163 211 172 1336 1336 167.00               1336 8 167.00 111 167.00  
12. Muhmenthaler Jürg BE 8 158 126 169 176 150 180 180 188 1327 1327 165.88               1327 8 165.88 62 165.88  
13. Spoerri Quentin GE 8 180 154 160 161 141 182 176 170 1324 1324 165.50               1324 8 165.50 41 165.50  
14.  Ammann Axel  VD 8 180 154 160 161 141 182 176 170 1324 1324 165.50               1324 8 165.50 41 165.50  
15. Rohrbach Michaël BE 8 129 195 180 156 170 155 145 132 1262 1262 157.75               1262 8 157.75 66 157.75  
16. Zimmermann Bruno VD 8 124 158 134 217 153 145 168 144 1243 1243 155.38               1243 8 155.38 93 155.38  
17. Petter Robert BE 8 144 148 163 165 125 136 177 144 1202 1202 150.25               1202 8 150.25 52 150.25  
18. Costa Johann VD 8 164 158 162 127 135 142 185 119 1192 1192 149.00               1192 8 149.00 66 149.00  
19. Del Negro Fabio VD 8 162 153 132 152 149 121 130 166 1165 1165 145.63               1165 8 145.63 45 145.63  
20. Tinner Patrick BE 8 155 140 134 156 98 91 138 119 1031 1031 128.88               1031 8 128.88 65 128.88  
21. Küttl Ivo BE 4 166 144 123 137         570 570 142.50               570 4 142.50 43 142.50  
22.                                                      
23.                                                      
24.                                                      
25.                                                      
26.                                                      
27.                                                      
28.                                                      
29.                                                      
30.